Fernsehnormen
| Land | Codierverfahren | Norm |
| Alaska | NTSC | M |
| Aruba | NTSC | M |
| Bahamas | NTSC | M |
| Barbados | NTSC | M |
| Belize | NTSC | M |
| Chile | NTSC | M |
| Costa Rica | NTSC | M |
| Dominikanische Republik | NTSC | M |
| Ecuador | NTSC | M |
| El Salvador | NTSC | M |
| Fidschi | NTSC | M |
| Guatemala | NTSC | M |
| Haiti | NTSC | M |
| Hawaii | NTSC | M |
| Honduras | NTSC | M |
| Jamaika | NTSC | M |
| Japan | NTSC | M |
| Kanada | NTSC | M |
| Kolumbien | NTSC | M |
| Korea-Süd | NTSC | M |
| Kuba | NTSC | M |
| Mexico | NTSC | M |
| Nicaragua | NTSC | M |
| Panama | NTSC | M |
| Peru | NTSC | M |
| Philippinen | NTSC | M |
| Puerto Rico | NTSC | M |
| Samoa | NTSC | M |
| Taiwan | NTSC | M |
| Tonga | NTSC | M |
| Venezuela | NTSC | M |
| Vereinigte Staaten von Amerika | NTSC | M |
| Bolivien | NTSC | M,N |
| Vietnam | NTSC/SECAM | M/L |
| Afghanistan | PAL | B |
| Algerien | PAL | B |
| Äthiopien | PAL | B |
| Australien | PAL | B |
| Azoren | PAL | B |
| Dänemark | PAL | B |
| Gambia | PAL | B |
| Ghana | PAL | B |
| Grönland | PAL | B |
| Indonesien | PAL | B |
| Jordanien | PAL | B |
| Kenia | PAL | B |
| Libyen | PAL | B |
| Malaysia | PAL | B |
| Malediven | PAL | B |
| Malta | PAL | B |
| Nepal | PAL | B |
| Neuseeland | PAL | B |
| Nigeria | PAL | B |
| Norfolk-Inseln | PAL | B |
| Pakistan | PAL | B |
| Sambia | PAL | B |
| Simbabwe | PAL | B |
| Singapur | PAL | B |
| Somalia | PAL | B |
| Sri Lanka | PAL | B |
| Sudan | PAL | B |
| Syrien | PAL | B |
| Tansania | PAL | B |
| Türkei | PAL | B |
| Uganda | PAL | B |
| Zimbabwe | PAL | B |
| Ägypten | PAL | B,G |
| Albanien | PAL | B,G |
| Bangladesch | PAL | B,G |
| Deutschland | PAL | B,G |
| Faröer Inseln | PAL | B,G |
| Finnland | PAL | B,G |
| Gibraltar | PAL | B,G |
| Griechenland | PAL | B,G |
| Indien | PAL | B,G |
| Island | PAL | B,G |
| Israel | PAL | B,G |
| Italien | PAL | B,G |
| Jugoslawien | PAL | B,G |
| Kambodscha | PAL | B,G |
| Kanarische Inseln | PAL | B,G |
| Kuwait | PAL | B,G |
| Niederlande | PAL | B,G |
| Norwegen | PAL | B,G |
| Oman | PAL | B,G |
| Österreich | PAL | B,G |
| Portugal | PAL | B,G |
| Schweden | PAL | B,G |
| Schweiz | PAL | B,G |
| Spanien | PAL | B,G |
| Vereinigte Arabische Emirate | PAL | B,G |
| Zypern Nord/Süd | PAL | B,G |
| Belgien | PAL | B,H |
| Bosnien-Herzegowina | PAL | B,H |
| Kroatien | PAL | B,H |
| Mazedonien | PAL | B,H |
| Slowenien | PAL | B,H |
| Thailand | PAL | B,M |
| China, Volksrepublik | PAL | D |
| Korea-Nord | PAL | D,K |
| Polen | PAL | D,K |
| Rumänien | PAL | D,K |
| Ungarn | PAL | D,K |
| Angola | PAL | I |
| Falkland-Inseln | PAL | I |
| Großbritannien | PAL | I |
| Hongkong | PAL | I |
| Irland | PAL | I |
| Südafrika | PAL | I |
| Guinea | PAL | K |
| Brasilien | PAL | M |
| Argentinien | PAL | N |
| Paraguay | PAL | N |
| Uruguay | PAL | N |
| Jemen | PAL/NTSC | B |
| Luxemburg | PAL/SECAM | B,G/L |
| Slowakei | PAL/SECAM | B/D,K |
| Irak | SECAM | B |
| Iran | SECAM | B |
| Marokko | SECAM | B |
| Mauretanien | SECAM | B |
| Mauritius | SECAM | B |
| Libanon | SECAM | B,G |
| Tunesien | SECAM | B,G |
| Mongolische Volksrepublik | SECAM | D |
| Tschad | SECAM | D |
| Armenien | SECAM | D,K |
| Bulgarien | SECAM | D,K |
| Georgien | SECAM | D,K |
| Kasachstan | SECAM | D,K |
| Kirgisistan | SECAM | D,K |
| Moldawien | SECAM | D,K |
| Rußland | SECAM | D,K |
| Tadschikiskan | SECAM | D,K |
| Tschechische Republik | SECAM | D,K |
| Turkmenistan | SECAM | D,K |
| Ukraine | SECAM | D,K |
| Usbekistan | SECAM | D,K |
| Weißrußland | SECAM | D,K |
| Benin | SECAM | K |
| Botswana | SECAM | K |
| Kongo | SECAM | K |
| Mali | SECAM | K |
| Niger | SECAM | K |
| Senegal | SECAM | K |
| Tahiti | SECAM | K |
| Zaire | SECAM | K |
| Zentralafrikanische Republik | SECAM | K |
| Togo | SECAM | K |
| Frankreich | SECAM | L |
| Saudi-Arabien | SECAM/PAL | B/G |
| Lettland | SECAM/PAL | D,K |
| Litauen | SECAM/PAL | D,K/B,G |
| Monaco | SECAM/PAL | L/G |
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit – technische Änderungen vorbehalten.